詳情介紹
SL700的特點
具有高分辨率,模擬輸出和可檢測原點的非接觸數字磁柵尺
◆磁性檢測方式
◆小型,帶狀形式,在狹窄空間也能安裝
◆讀頭和柵尺組件為非接觸式
◆耐環境性良好:不易受污垢和油污的影響,并具有較強的耐振動和耐沖擊
◆測量范圍50 ~ 100,000mm的產品陣容
◆通過與另售的讀頭PL101組合,可檢測直線上的位置和位移量。支持模擬信號輸出,A/B相(脈沖)輸出及各公司串口輸出
◆根據原點規格分為3種類
規格
| 主要規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 取決于與PL101系列的組合。廠家發貨時在20°C環境下的精度。L是測量范圍,是以1m為單位的整數。N是與長度相應的整數
記載內容如有變更,恕不另行通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | SL700 | SL710 | SL720 | SL730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 (L) | 50 ~ 100,000 mm | 100 ~ 100,000 mm | 200 ~ 100,000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原點 | 無 | 1處,位置取決于訂購時的指定 (1mm單位) | 多點,距左側測量范圍端60mm間距 | 符號型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | L+40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 (20℃時)*1 | ±10Lμm (L≦3,000mm),±(10L+2.5N)μm (L>3,000mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生波長 | 800μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單體質量 | 15g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線膨脹系數 | (14±1)×10-6/℃ (柵尺單體) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10 ~ +50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言詢價
- 上一篇:ITRW40-3DFAGOR敞開式直線光柵尺
- 下一篇:沒有了


您的位置:
在線交流